Gyeonggi · Bucheonwonmi-gu · from public registry
Syainwon Clinic
샤인원의원
Skin clinic in Bucheonwonmi-gu, GyeonggiSkin clinic
Contact channels found on the clinic's website — you talk to the clinic directly.
Contact & location
Prices advertised on their website (starting / event prices)
| Treatment | From (KRW) | ≈ USD |
|---|---|---|
| Laser Hair Removal (제모) | ₩19,000 | $15 |
| Botox (보톡스) | ₩29,000 | $20 |
| Acne Treatment (여드름 관리) | ₩50,000 | $35 |
| HIFU (Shurink) (슈링크) | ₩59,000 | $40 |
| Laser Toning (레이저토닝) | ₩69,000 | $50 |
| Filler (필러) | ₩79,000 | $55 |
| InMode Lifting (인모드) | ₩79,000 | $55 |
| Thread Lifting (실리프팅) | ₩79,000 | $55 |
| Rejuran (리쥬란) | ₩121,000 | $85 |
| Skin Booster (물광주사) | ₩149,000 | $105 |
| Exosome Therapy (엑소좀) | ₩270,000 | $195 |
| Juvelook (쥬베룩) | ₩330,000 | $235 |
| Thermage (써마지) | ₩390,000 | $280 |
Auto-extracted from the clinic's own price/event page (2026-07-10). Event/starting prices — units vary by clinic (per cc, per session, shot count), so confirm what's included before booking.
Treatments mentioned on their website
Sources: Korean government healthcare registry (HIRA, Mar 2026) · automated scan of the clinic's own website (2026-07) · Naver listing. Badges above marked "on their website" were auto-detected from the clinic's site, not yet confirmed by the clinic to us directly — treat them as strong hints and confirm when you book.
Work at this clinic? Add your prices, languages, and booking channel →